| 國立自然科學博物館真菌菌種資料庫 | |
| 真菌菌種資料庫 | No. (號碼) |
| Abortiporus biennis | Wu 9507-37 |
| Acanthobasidium norvegicum | T 623 |
| Acanthobasidium norvegicum | T 626 |
| Acanthobasidium phragmitis | CBS 233.86 |
| Acanthofungus rimosus | Wu 9601-1 |
| Acanthofungus rimosus | Wu 9606-1 |
| Acanthophysellum sp. | Wu 0309-129 |
| Acanthophysium bisporum | T-614 |
| Acanthophysium bisporum | T-627 |
| Acanthophysium cerussatum | HHB-11294-Sp |
| Acanthophysium cerussatum | HHB-11570-Sp |
| Acanthophysium lividocaeruleum | FP-100292-Sp |
| Acanthophysium lividocaeruleum | MB-1825-Sp |
| Acanthophysium weirii | FP-134813-Sp |
| Acanthophysium weirii | HHB-12678-Sp |
| Acanthophysium sp. | Wu 9507-19 |
| Actinomucor elegans | 931110-1 |
| Agaricus abruptibulbus | CWN 05805 |
| Agaricus arvensis | CWN 05466 |
| Agaricus blazei | CWN 05299 |
| Agaricus campestris | CWN 01386 |
| Agaricus campestris | CWN 06051 |
| Agaricus campestris | CWN 05385 |
| Agaricus campestris | CWN 06255 |
| Agaricus praeclaresquamosus | CWN 04890 |
| Agaricus praeclaresquamosus | CWN 06048 |
| Agaricus praeclaresquamosus | CWN 06178 |
| Agaricus subrutilescens | CWN 05491 |
| Agaricus sp. | CWN 05074 |
| Agrocybe cylindracea | UNO-08 |
| Agrocybe cylindracea | CWN 06394 |
| Agrocybe farinacea | CWN 05761 |
| Agrocybe praecox | CWN 05423 |
| Agrocybe praecox | CWN 06160 |
| Agrocybe semiorbicularis | CWN 06069 |
| Agrocybe sp. | CWN 06449 |
| Albatrellus sp. | Wu 0309-85 |
| Aleurobotrys botryosus | Wu 9302-61 |
| Aleurobotrys botryosus | Wu 0504-36 |
| Aleurobotrys botryosus | Wu 0504-40 |
| Aleurodiscus abietis | T-330 |
| Aleurodiscus amorphus | HHB-14331 |
| Aleurodiscus amorphus | HHB-15282-Sp |
| Aleurodiscus aurantius | CBS(Wy-4037) |
| Aleurodiscus aurantius | T-621 |
| Aleurodiscus cremicolor | Wu 9912-7 |
| Aleurodiscus disciformis | T-629 |
| Aleurodiscus farlowii | HHB-14354-Sp |
| Aleurodiscus gen. nov. | Wu 0409-156 |
| Aleurodiscus grantii | T-541 |
| Aleurodiscus laurentianus | HHB-11235-Sp |
| Aleurodiscus laurentianus | HHB-13499-Sp |
| Aleurodiscus mirabilis | HHB-2274-Sp |
| Aleurodiscus mirabilis | Wu 9304-105 |
| Aleurodiscus mirabilis | Wu 9708-236 |
| Aleurodiscus mirabilis | Wu 0311-2 |
| Aleurodiscus oakesii | FP-101813-Sp |
| Aleurodiscus oakesii | HHB-9243-Sp |
| Aleurodiscus oakesii | Wu 9511-54 |
| Aleurodiscus oakesii | Wu 9905-22 |
| Aleurodiscus penicillatus | T-322 |
| Aleurodiscus vitellinus | MR 12096 |
| Aleurodiscus wakefieldiae | Chen 744 |
| Aleurodiscus wakefieldiae | CWN 00018 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0010-18 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0010-38 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 880726-52 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 9210-50 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 9610-1 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 9807-75 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 9901-26 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 9905-23 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0107-25 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0106-28 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0309-113 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0107-78 |
| Aleurodiscus sp. | Wu 0309-46 |
| Aleurodiscus sp. nov. | Wu 0212-9 |
| Aleurodiscus sp. nov. | Wu 0310-8 |
| Aleurodiscus sp. nov. | Wu 0310-9 |
| Aleurodiscus sp. nov. | Wu 0409-34 |
| Aleuromyces gen. nov. | Wu 0308-4 |
| Amauroderma rugosum | Wu 0106-6 |
| Amauroderma rugosum | Wu 0106-8 |
| Amauroderma sp. | Wu 0605-4 |
| Amauroderma sp. | Wu 0307-11 |
| Amethicium luteoincrustatum | Wu 9508-246 |
| Amethicium luteoincrustatum | Wu 9704-123 |
| Amethicium luteoincrustatum | Chen 1161 |
| Amethicium sp. | Chen 189 |
| Amethicium sp. | Wu 9508-143 |
| Amphinema byssoides | Wu 0309-132 |
| Amylosporus sp. | Wu 0012-1 |
| Amylostereum sp. | Chen 143 |
| Amylostereum sp. | Wu 9311-42 |
| Anomoporia sp. | Chen 244 |
| Antrodia albida | FCUG 1100 |
| Antrodia albida | FCUG 1396 |
| Antrodia albida | FCUG 608 |
| Antrodia albida | Wu 9506-31 |
| Antrodia heteromorpha | FCUG 1244 |
| Antrodia heteromorpha | FCUG 139 |
| Antrodia heteromorpha | Wu 0010-182 |
| Antrodia juniperina | FP-97452-T |
| Antrodia juniperina | WM-284-T |
| Antrodia malicola | HMIPS-4571 |
| Antrodia malicola | MJL-1167-Sp |
| Antrodia malicola | CCRC 35452 |
| Antrodia radiculosa | L-9318-Sp |
| Antrodia radiculosa | RLG-7629-SP |
| Antrodia salmonea | BCRC36937 |
| Antrodia salmonea | BCRC36938 |
| Antrodia sinuosa | L-6192-Sp |
| Antrodia sinuosa | RLG-11182-R |
| Antrodia sitchensis | HHB-12513 |
| Antrodia sitchensis | HHB-5298-Sp |
| Antrodia variiformis | FP-89848-R |
| Antrodia variiformis | FP-90100-Sp |
| Antrodia xantha | FCUG 100 |
| Antrodia sp. | Wu 0309-92 |
| Antrodiella americana | HHB-4100-SP |
| Antrodiella americana | L-3468-R |
| Antrodiella romellii | FP-100215-SP |
| Antrodiella romellii | L-9443-SP |
| Antrodiella romellii | FCUG 1511 |
| Antrodiella semisupina | FCUG 1216 |
| Antrodiella semisupina | FCUG 960 |
| Armillariella mellea | CWN 05850 |
| Arnium macrotheca | Jong 03 |
| Arnium macrotheca | Jong 42 |
| Aschersonia badia | Wang 1013 |
| Ascobolus denudatus | Li 9201 |
| Ascocoryne cylichnium | WAN 636 |
| Ascocoryne cylichnium | WAN 706 |
| Ascocoryne cylichnium | WAN 814 |
| Ascocoryne cylichnium | WAN 972 |
| Ascodesmis sphaerospora | Wang 9826 |
| Ascodesmis sphaerospsra | Wang 9708 |
| Asterostroma sp. | Wu 9707-11 |
| Athelia bombacina | Wu 0112-25 |
| Athelia decipiens | Wu 9711-24 |
| Athelia sp. | Wu 9704-63 |
| Athelopsis sp. | Chen 461 |
| Auricularia auricula-judae | Chen 905 |
| Auricularia auricula-judae | WAN 824 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 9708-141 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 9708-185 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 9712-17 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 9805-1 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 9807-3 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 9907-28 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 0308-51 |
| Auricularia auricula-judae | Wu 0308-50 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.138 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.24 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.446 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.451 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.452 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.586 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.630 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.695 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.696 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.7 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.8 |
| Auricularia auricula-judae | AS 5.90 |
| Auricularia auricula-judae | CWN 06165 |
| Auricularia auricula-judae | CBS 193.38 |
| Auricularia auricula-judae | CBS 194.38 |
| Auricularia auricula-judae | CBS 195.38 |
| Auricularia cornea | CBS 520.92 |
| Auricularia delicata | AS 5.240 |
| Auricularia delicata | AS 5.241 |
| Auricularia delicata | Wu 9708-184 |
| Auricularia fuscosuccinea | AS 5.242 |
| Auricularia fuscosuccinea | AS 5.243 |
| Auricularia fuscosuccinea | AS 5.508 |
| Auricularia fuscosuccinea | CCRC 36477 |
| Auricularia mesenterica | AV4a |
| Auricularia mesenterica | CBS 119.34 |
| Auricularia mesenterica | CBS 387.83 |
| Auricularia mesenterica | CBS 388.83 |
| Auricularia mesenterica | CCRC 36019 |
| Auricularia mesenterica | CCRC 36218 |
| Auricularia mesenterica | Wu 9807-46 |
| Auricularia polytricha | AS 5.246 |
| Auricularia polytricha | AS 5.583 |
| Auricularia polytricha | AS 5.584 |
| Auricularia polytricha | Chen 914 |
| Auricularia polytricha | Chen 942 |
| Auricularia polytricha | CR-3 |
| Auricularia polytricha | Wu 9901-4 |
| Auricularia Polytricha | Wu 9908-14 |
| Auricularia polytricha | Wu 9908-15 |
| Auricularia Polytricha | Wu 9909-5 |
| Auricularia polytricha | Wu 9704-22 |
| Auricularia polytricha | Wu 0211-8 |
| Auricularia polytricha | Wu 0309-213 |
| Auricularia polytricha | Wu 0309-117 |
| Auricularia polytricha | Wu 0407-1 |
| Auricularia polytricha | Wu 0409-15 |
| Auricularia polytricha | Wu 0409-29 |
| Auricularia polytricha | Wu 0504-20 |
| Auricularia polytricha | Wu 0508-20 |
| Auricularia polytricha | Wu 0511-5 |
| Auricularia polytricha | Chen 1450 |
| Auricularia polytricha | Chen 1452 |
| Auricularia polytricha | CWN 06052 |
| Auricularia sp | AS 5.429 |
| Auricularia sp. | Chen 823 |
| Auricularia sp. | Chen 832 |
| Auricularia sp. | Wu 0010-102 |
| Auricularia sp. | Wu 9405-47 |
| Auricularia sp. | Wu 9704-21 |
| Auricularia sp. | Wu 9708-272 |
| Auricularia sp. | Wu 9708-331 |
| Auricularia sp. | Wu 9806-32 |
| Auricularia sp. | Chen 1343 |
| Auricularia sp. | Chen 1360 |
| Auricularia sp. | C0009 |
| Auricularia sp. | Wu 0603-2 |
| Auricularia sp. | Wu 0603-6 |
| Auricularia sp. | Chen 1460 |
| Basidiodendron sp. | Wu 9809-233 |
| Basidioradulum radula | Wu 9309-37 |
| Basidioradulum radula | Wu 0211-50 |
| Basidioradulum radula | Wu 0309-167 |
| Beauvaria bassiana | WAN 023 |
| Bisporella citrina | WAN 816 |
| Bisporella citrina | WAN 634 |
| Bjerkandera adusta | Wu 9809-96 |
| Bjerkandera adusta | CWN 00015 |
| Bjerkandera adusta | Wu 0212-3 |
| Bjerkandera adusta | Wu 0309-123 |
| Bjerkandera sp. | Wu 0409-127 |
| Boidinia cana | Wu 880909-41 |
| Boidinia granulata | Wu 9209-34 |
| Boidinia granulata | Chen 147 |
| Boidinia granulata | Wu 9809-104 |
| Boidinia macrospora | Wu 9202-21 |
| Boidinia sp. | Wu 0010-195 |
| Boidinia sp. | Wu 9809-232 |
| Boidinia sp. | Wu 9809-33 |
| Boidinia sp.nov. | Chen 858 |
| Bondarzewia berkeleyi | Wu 9408-2 |
| Boreostereum radiatum | CDOF-S-488 |
| Boreostereum radiatum | RLG 9717-Sp |
| Botryobasidium sp. | Wu 9809-94 |
| Brevicelicium olivascens | Chen 1237 |
| Byssomerulius corium | FCUG 2002 |
| Byssomerulius corium | FCUG 2701 |
| Byssomerulius corium | Wu 0309-161 |
| Byssomerulius sp. | Wu 9310-129 |
| Byssomerulius sp. | Wu 9508-325 |
| Calocera bambucicola | Wu 0106-18 |
| Calocera cornea | Wu 9403-31 |
| Calocera cornea | Wu 0606-1 |
| Calocera sinensis | Wu 0505-3 |
| Calocera viscosa | Wu 9905-30 |
| Calvatia craniiformis | CWN 03133 |
| Calvatia cyathiformis | Wu 9905-1 |
| Calvatia lilacina | CWN 03944 |
| Candelabrochaete africana | FP-102987-SP |
| Candelabrochaete septocystidia | RLG-9759-SP |
| Candelabrochaete verruculosa | FCUG 686 |
| Cercophora acanthigera | Wang 9819 |
| Cercophora coprophila | Jong 46 |
| Cercophora coronata | Jong 43 |
| Cercophora coronata | Jong 44 |
| Cercophora mirabilis | Jong 20 |
| Cercophora sp. | Wang 2008 |
| Cerinomyces sp. | Wu 0308-10 |
| Ceriporia mellea | Wu 0304-11 |
| Ceriporia mellea | Chen 1272 |
| Ceriporia tarda | Wu 9506-64 |
| Ceriporia viridans | Chen 1112 |
| Ceriporia sp. | Wu 9901-2 |
| Ceriporia sp. | Wu 9606-25 |
| Ceriporia sp. | Wu 0409-139 |
| Ceriporia sp. | Chen 1548 |
| Ceriporia sp. | Wu 0607-61 |
| Ceriporiopsis sp. | Chen 156 |
| Ceriporiopsis sp. | Wu 9412-19 |
| Cerocorticium | Wu 0508-23 |
| Cerocorticium molle | Wu 9511-10 |
| Cerocorticium sp. | Wu 880726-28 |
| Chaetomium subspirale | Li 920633 |
| Chlorociboria aeruginascens | WAN 731 |
| Chlorociboria Aerugirenscens | Wang 880 |
| Chlorophyllum molybdites | CWN 00826 |
| Chlorophyllum molybdites | CWN 0826 |
| Chlorophyllum molybdites | WAN 1125 |
| Chlorophyllum molybdites | CWN 05557 |
| Chlorophyllum molybdites | CWN 06339 |
| Chlorosplenium chlora | WAN 747 |
| Chondrostereum purpureum | Wu 9809-56 |
| Chondrostereum purpureum | GB 1267 |
| Chondrostereum purpureum | GB 2200 |
| Chondrostereum purpureum | Wu 9507-29 |
| Ciborinin allii | WAN 764 |
| Circinella mucoroides | Li 920634 |
| Clavulina omatipes | CWN 02622 |
| Climacodon pulcherrimus | Wu 9602-1 |
| Climacodon roseo-maculatum | Wu 0406-2 |
| Clitocybe sp. | CWN 05164 |
| Collybia sp. | CWN 06285 |
| Collybia sp. | Wu 0404-6 |
| Conferticium heimii | Wu 0607-39 |
| Conferticium ochraceum | Wu 0309-73 |
| Conferticium ravum | Wu 9210-107 |
| Coniochaeta leucoplaca | Jong 54 |
| Coniophora puteana | Wu 0010-122 |
| Coniophora sp. | Wu 9508-316 |
| Coniophora sp. | Wu 0404-15 |
| Conocybe lactea | CWN 06021 |
| Conohypha cf. albocremea | Wu 9508-189 |
| Cookeina insititia | WAN 631 |
| Cookeina insititia | WAN 785 |
| Cookeina sinensis | WAN 697 |
| Cookeina sinensis | WAN 809 |
| Coprinus atramentarius | CWN 01389 |
| Coprinus atramentarius | CWN 05380 |
| Coprinus comatus | CWN 1399 |
| Coprinus disseminatus | CWN 06024 |
| Coprinus disseminatus | CWN 06063 |
| Coprinus micaceus | CWN 06478 |
| Coprinus micaceus | CWN 06479 |
| Coprinus xanthothrix | CWN 06020 |
| Coprinus sp. | CWN 05451 |
| Cordyceps dipterigena | WAN 759 |
| Cordyceps myrmecophila | WAN 739 |
| Cordyceps sinensis | Zhang 99 |
| Coriolopsis aspera | CCRC 35323 |
| Coriolopsis aspera | CCRC 35327 |
| Coriolopsis aspera | BCRC 35485 |
| Coriolopsis byrsina | CRM-46 |
| Coriolopsis byrsina | FP-105050-Sp |
| Coriolopsis caperata | CBS 318.58 |
| Coriolopsis caperata | CR-22 |
| Coriolopsis caperata | CRM-77 |
| Coriolopsis floccosa | BCRC 35321 |
| Coriolopsis gallica | FP-102596A-Sp |
| Coriolopsis gallica | RLG-7630-Sp |
| Coriolopsis polyzona | BKW-001 |
| Coriolopsis polyzona | CBS 319.36 |
| Coriolopsis polyzona | OH-184-Sp |
| Coriolopsis polyzona | Wu 9708-190 |
| Coriolopsis polyzona | Wu 9809-71 |
| Coriolopsis sanguinaria | CCRC 35433 |
| Coriolopsis sanguinaria | CCRC 35478 |
| Coriolopsis strumosa | Chen 785 |
| Coriolopsis strumosa | Chen 909 |
| Coriolopsis strumosa | Chen 1531 |
| Coriolopsis sp. | Chen 1016 |
| Coriolopsis sp. | Wu 0304-7 |
| Corticiaceae sp. | Wu 0302-1 |
| Corticiaceae sp. | Chen 1250 |
| Corticium roseum | Wu 9210-80 |
| Corticium roseum | Wu 9302-73 |
| Corticium roseum | Wu 0409-242 |
| Corticium roseum | Wu 0504-39 |
| Cotylidia aurantiaca var. alba | Wu 9511-14 |
| Crepidotus sp. | Wu 9806-5 |
| Crustoderma dryinum | Wu 9506-21 |
| Crustoderma sp. | Wu 9809-153 |
| Crustomyces sp. | Wu 9208-13 |
| Crustomyces sp. | Wu 9209-1 |
| Crustomyces sp. | Wu 9210-21 |
| Crustomyces sp. | Wu 9307-26 |
| Crustomyces sp. | Wu 9401-6 |
| Crustomyces sp. | Wu 9410-59 |
| Crustomyces sp. | Wu 9506-16 |
| Crustomyces sp. | Wu 9508-70 |
| Crustomyces sp. | Wu 9508-9 |
| Crustomyces sp. | Wu 9805-12 |
| Crustomyces sp. | Wu 9809-123 |
| Crustomyces sp. | Wu 0112-19 |
| Crustomyces sp. | Chen 1238 |
| Cryptoporus volvatus | Wu 0007-1 |
| Cunninghammyces umbonatus | Wu 910427-11 |
| Cunninghammyces sp. | Wu 9508-247 |
| Cyathus stercoreus | CWN 1393 |
| Cyathus stercoreus | CWN 01393 |
| Cyathus striatus | CWN 06363 |
| Cyclomyces setiporus | Chen 640 |
| Cylindrobasidium | Chen 724 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 9208-33 |
| Cylindrobasidium laeve | Wu 0309-145 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 910517-10 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 910517-24 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 9210-13 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 9306-49 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 9309-24 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 9806-11 |
| Cylindrobasidium torrendii | Wu 0504-33 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 910807-10 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 911205-10 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 911205-19 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 9508-208 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 9806-99 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 9809-231 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 9809-9 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 0309-150 |
| Cylindrobasidium sp. | Wu 0409-168 |
| Cymatoderma caperatum | CBS 201.62 |
| Cymatoderma caperatum | CBS 203.62 |
| Cymatoderma dendriticum | Wu 910808-32 |
| Cymatoderma sp. | Wu 9708-187 |
| Cymatoderma sp. | Wu 0107-152 |
| Cyptotrama asprata | CWN 05433 |
| Cystidiodontia isabellina | Chen 154 |
| Cystidiodontia isabellina | Chen 257 |
| Cystidiodontia isabellina | Wu 9210-27 |
| Cystidiodontia laminifera | Wu 0404-18 |
| Cystidiodontia sp. | Chen 373 |
| Cytidiella sp. | Wu 9505-12 |
| Dacrymyces palmatus | Wu 0409-222 |
| Dacrymyces palmatus | CWN 06454 |
| Dacrymyces sp. | Wu 0108-58 |
| Dacrymyces sp. | Wu 0010-23 |
| Dacrymyces sp. | Wu 0409-191 |
| Dacrymyces sp. | Chen 1349 |
| Dacryobolus phalloides | Wu 0302-2 |
| Dacryobolus sudans | Wu 9211-150 |
| Dacryobolus sudans | Wu 9611-1 |
| Dacryobolus sudans | Wu 9705-27 |
| Dacryobolus sudans | Wu 0212-7 |
| Dacryobolus sp. | Wu 9211-128 |
| Dacryopinax spathularia | Wu 0104-1 |
| Dacryopinax spathularia | Wu 9807-2 |
| Dacryopinax spathularia | Chen 1435 |
| Dacryopinax spathularia | Chen 1436 |
| Daldinia concentrica | WAN 504 |
| Daldinia concentrica | WAN 629 |
| Dendrophora versiformis | Wu 9606-7 |
| Dendrophora versiformis | Wu 9410-38 |
| Dendrothele acerina | Wu 0504-37 |
| Dendrothele sp. | Chen 678 |
| Dendrothele sp. | Wu 9211-138 |
| Dendrothele sp. | Wu 9508-51 |
| Dendrothele sp. | Wu 9807-106 |
| Dendrothele sp. | Chen 1197 |
| Dentipellis sp. | Wu 910619-21 |
| Dicephalospora rufocornea | WAN 704 |
| Dichostereum sp. | Wu 9806-96 |
| Dichostereum sp. | Chen 1464 |
| Dictyostelium purpureum | Hsu 10 |
| Diplomitoporus lindbladii | HHB 8982 |
| Diplomitoporus crustulinus | FP 101824 |
| Diplomitoporus crustulinus | HHB 12734 |
| Diplomitoporus lindbladii | HHB 5629 |
| Diplomitoporus overholtsii | FP 101820 |
| Diplomitoporus overholtsii | HHB 9465 |
| Diplomitoporus sp. | CWN 00796 |
| Diplomitoporus sp. | Wu 9708-114 |
| Diplomitoporus sp. | Wu 9708-244 |
| Diplomitoporus sp. | Wu 9708-285 |
| Diplomitoporus sp. | Chen 1416 |
| Diplomitoporus sp. | Chen 1508 |
| Donkioporia expansa | FPRL-178E |
| Donkioporia expansa | FPRL-178F |
| Duportella cf. miranda | Wu 9207-31 |
| Duportella kuehneroides | LY 14314 |
| Duportella kuehneroides | Wu 910725-21 |
| Duportella kuehneroides | Wu 9210-103 |
| Duportella kuehneroides | Wu 9311-41 |
| Duportella kuehneroides | Wu 9405-4 |
| Duportella miranda | LY 13702 |
| Duportella miranda | Wu 0109-28 |
| Duportella tristicula | LY 12276 |
| Duportella tristicula | LY 6348 |
| Duportella tristicula | Wu 910724-6 |
| Duportella tristicula | Wu 9403-29 |
| Duportella tristicula | Chen 1492 |
| Duportella sp. | Wu 9408-40 |
| Earliella scabrosa | Wu 9608-2 |
| Earliella scabrosa | Wu 9704-83 |
| Ear | |